Spendengeld
Die bisherigen Spenden wurden so verwendet:
| PayPal | -13,99 | (PP-Gebühren) |
| Globus Baumarkt | -46,10 | Abflussrohr, Plane etc. |
| Abwischbare Tischdecke | -5,00 | für Küchentisch |
| Rutscheauto | -8,50 | (ebay) |
| Flyer drucken | -50,00 | (Werbung) |
| DSL | -29,90 | erste mtl. Rate |
| DSL | -39,90 | Einmalige Gebühr |
| DSL | -9,90 | Versand Modem |
Eingegangene Spenden bisher:
| Überwiesen | 195,71 |
| Paypal brutto | 198,77 (netto: 184,78) |
Ausgaben:
| Gesamt | -203,29 € |
| Übrig | 191,19 € |


Dieses Projekt wird finanziert aus Mitteln der Europäischen Union und anteilig von der Stadt Leipzig.
Kommentar hinzufügen